Motor Rating | R.P.M (in HP) | CFM | m3/ hr |
0.5 | 1440 | 3500 | 6000 |
0.5 | 1440 | 4000 | 6800 |
0.5 | 1440 | 4500 | 7650 |
1 | 1440 | 5000 | 8500 |
1 | 1440 | 6500 | 11000 |
2 | 1440 | 8000 | 13600 |
2 | 1440 | 9500 | 16150 |
3 | 1440 | 13000 | 22000 |
3 | 960 | 17000 | 29000 |
5 | 1440 | 25000 | 42500 |
5 | 960 | 24000 | 40800 |
7.5 | 960 | 35000 | 60000 |
Get Best Quote